AION 5.3 Set de Prigida Légion
Set de Prigida Légion
Sommaire
[masquer]- 1 Armes / bouclier
- 2 Tissu Set
- 3 Set en cuir
- 4 Maille Set
- 5 Plate Set
- 6 Chapeau
Associées> Amélioration Set de Prigida Légion
Associées> Set avancée Prigida Légion
Armes / Boucliers
prénom | Attaque | exactitude | magic Boost | Magical Acc | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Épée du corps attente gratuit | 261 - 321 | 1379 | 0 | 490 | Parade +173 PV +614 Attaque +66 Crit. physique +112 Précision +173 Vit. d'attaque +19% | |
Masse du corps attente gratuit | 249 - 375 | 1429 | 1208 | 570 | PM +432 PV +614 Puiss. magique +129 Crit. magique +74 Préc. magique +82 Vit. d'incantation +12% | |
Corps gratuit poignard attente | 236 - 262 | 1379 | 0 | 490 | Parade +173PV +614Attaque +66Crit. physique +112Précision +173Vit. d'attaque +19% | |
Orb gratuitement attendre Corps | 411 - 504 | 0 | 1248 | 570 | PM +1575 PV +614 Puiss. magique +129 Crit. magique +74 Préc. magique +82 Vit. d'incantation +20% | |
Beopseo du corps attente gratuit | 319 - 354 | 0 | 1208 | 610 | PM +432 PV +614 Puiss. magique +129 Crit. magique +74 Préc. magique +82 Vit. d'incantation +20% | |
Épée du corps attente gratuit | 535 - 563 | 1429 | 0 | 490 | Parade +173PV +614Attaque +66Crit. physique +112Précision +173Vit. d'attaque +19% | |
Hallebarde du corps attente gratuit | 407 - 757 | 1329 | 0 | 490 | Parade +173PV +614Attaque +66Crit. physique +112Précision +173Vit. d'attaque +19% | |
Beopbong du corps attente gratuit | 332 - 499 | 1429 | 1248 | 610 | Parade +173PV +614Attaque +66Crit. physique +112Précision +173Vit. d'attaque +19% | |
L'arc de la pré-attente Corps | 381 - 517 | 1379 | 0 | 470 | PM +432 PV +614 Attaque +66 Crit. physique +112 Précision +173 Vit. d'attaque +19% | |
La puissance totale du corps attente gratuit | 319 - 354 | 0 | 1188 | 630 | PM +432 PV +614 Puiss. magique +129 Crit. magique +74 Préc. magique +82 Vit. d'attaque +19% | |
Quatre pré-chevaux attente Corps | 392 - 655 | 0 | 1228 | 570 | PM +432PV +614Puiss. magique +129Crit. magique +74Préc. magique +82Vit. d'attaque +19% | |
Cordes de libre Corps d'attente | 473 - 524 | 0 | 1218 | 600 | PM +432 PV +614 Puiss. magique +129 Crit. magique +74 Préc. magique +82 Vit. d'incantation +9% | |
libre de fer-start-up d'attente pour le Corps | 459 - 479 | 0 | 1188 | 610 | PM +1585 PV +614 Puiss. magique +129 Crit. magique +74 Préc. magique +82 Vit. d'attaque +15% |
Bouclier
prénom | Bloque | Réduction de dégats | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|
Bataille bouclier de la pré-attente Corps | 1428 | 50% | Blocage +211 PV +540 Déf. Physique +238 Suppression magique +80 Rés. magique +69 Attaque +50 Hostilité augmentée +5.6% | |
Il évolue bouclier de la pré-attente Corps | 1428 | 50% | Blocage +211 PV +540 Déf. Physique +238 Suppression magique +80 Rés. magique +69 Puiss. magique +90 Hostilité augmentée -3.6% |
Tissu Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Tunique du corps attente gratuit | 310 | 195 | 252 | PM +1493 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +71 Rés. magique +81 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -3.7% | |
Pré Gants attente de Corps | 186 | 117 | 151 | PM +861 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +36 Rés. magique +40 Puiss. magique +51 Vit. d'incantation +8% Hostilité augmentée -1.9% | |
Attendez que le pré-scapulo Corps Grove | 186 | 117 | 151 | PM +861 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +36 Rés. magique +40 Puiss. magique +51 Attaque magique +27 Hostilité augmentée -1.9% | |
Jambières du corps attente gratuit | 248 | 156 | 201 | PM +1176 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +54 Rés. magique +61 Puiss. magique +77 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -2.8% | |
chaussures Corps gratuit d'attente Rob | 186 | 117 | 151 | PM +861 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +36 Rés. magique +40 Puiss. magique +51 Vitesse +22% Hostilité augmentée -1.9% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine Robe du corps attente gratuit | 310 | 195 | 252 | PM +1493 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -3.7% | |
Rob Main Corps des gardiens sans attendre | 186 | 117 | 151 | PM +861 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée -1.9% | |
Espauliers du corps attente gratuit | 186 | 117 | 151 | PM +861 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Attaque magique +27 Hostilité augmentée -1.9% | |
Robe Leggings Corps libre attente | 248 | 156 | 201 | PM +1176 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +60 Rés. magique +55 Puiss. magique +77 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -2.8% | |
Grove pour réserver corps d'attente gratuit | 186 | 117 | 151 | PM +861 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Vitesse +22% Hostilité augmentée -1.9% |
Ensemble de cuir
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Pourpoint du corps attente gratuit | 413 | 182 | 244 | Esquive +92 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -3.7% | |
Pre Corps d'attente de gants en cuir | 248 | 109 | 146 | Esquive +46 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée -1.9% | |
Bandoulière en cuir Guards Corps d'attente gratuit | 248 | 109 | 146 | Esquive +46 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Attaque +27 Hostilité augmentée -1.9% | |
Culotte du corps attente gratuit | 330 | 146 | 195 | Esquive +69 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +60 Rés. magique +55 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -2.8% | |
Chaussures en cuir Corps libre attente | 248 | 109 | 146 | Esquive +46 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Vitesse +22% Hostilité augmentée -1.9% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
attente de la poitrine en cuir pour la pré-armée | 413 | 182 | 244 | Esquive +92 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -3.7% | |
Cuir Main Corps des gardiens sans attendre | 248 | 109 | 146 | Esquive +46 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée -1.9% | |
Bandoulière en cuir Corps des gardiens sans attendre | 248 | 109 | 146 | Esquive +46 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Attaque magique +27 Hostilité augmentée -1.9% | |
Jambières en cuir du corps attente gratuit | 330 | 146 | 195 | Esquive +69 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +60 Rés. magique +55 Puiss. magique +77 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -2.8% | |
Armure de cuir d'attendre la pré-armée | 248 | 109 | 146 | Esquive +46 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Vitesse +22% Hostilité augmentée -1.9% |
Maille Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
chaîne Armure Corps d'attente pré | 516 | 182 | 153 | Parade +137 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -3.7% | |
Pré attente chaîne Corps de gants | 310 | 109 | 92 | Parade +68 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée -1.9% | |
Attendre la chaîne Corps de pré-scapulo | 310 | 109 | 92 | Parade +68 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Attaque +27 Hostilité augmentée -1.9% | |
Chain Bridge Armure Corps d'attente gratuit | 413 | 146 | 122 | Parade +103 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +60 Rés. magique +55 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -2.8% | |
Gratuit chaîne Corps de bottes en attente | 310 | 109 | 92 | Parade +68 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Vitesse +22% Hostilité augmentée -1.9% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Attendez une chaîne de pré Corps Chest | 516 | 182 | 153 | Blocage +166 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -3.7% | |
Protection des mains chaîne Corps d'attente gratuit | 310 | 109 | 92 | Blocage +83 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Vit. d'incantation +8% Hostilité augmentée -1.9% | |
Épaule Chain Guards Corps libre d'attendre | 310 | 109 | 92 | Blocage +83 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Attaque magique +27 Hostilité augmentée -1.9% | |
Jambières de la chaîne du corps attente gratuit | 413 | 146 | 122 | Blocage +125 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +60 Rés. magique +55 Puiss. magique +77 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -2.8% | |
chaîne gratuite au corps de réserve en attente | 310 | 109 | 92 | Blocage +83 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Vitesse +22% Hostilité augmentée -1.9% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Attendre la chaîne Corps de Plastron pré | 516 | 182 | 153 | PM +350 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée +5.5% | |
Gratuit chaîne Corps d'attente des gants de protection | 310 | 109 | 92 | PM +175 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée +2.7% | |
Attendre la chaîne Corps de gyeondu pré Parti | 310 | 109 | 92 | PM +175 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Attaque magique +27 Hostilité augmentée +2.7% | |
Attendre la chaîne Corps de pré-guêtres | 413 | 146 | 122 | PM +262 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +60 Rés. magique +55 Puiss. magique +77 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée +4.2% | |
Attendez une chaîne de pré Corps des bottes de combat | 310 | 109 | 92 | PM +175 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Puiss. magique +51 Vitesse +22% Hostilité augmentée +2.7% |
Plate Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Plastron du corps attente gratuit | 620 | 170 | 96 | Blocage +166 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée +5.5% | |
Pré attendre Corps Gantelets | 372 | 102 | 57 | Blocage +83 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée +2.7% | |
Spallières de plates du libre Corps d'attente | 372 | 102 | 57 | Blocage +83 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Attaque +27 Hostilité augmentée +2.7% | |
Pré attendre Corps Greaves | 496 | 136 | 76 | Blocage +125 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +60 Rés. magique +55 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée +4.2% | |
Plate Bottes Corps libre attente | 372 | 102 | 57 | Blocage +83 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Vitesse +22% Hostilité augmentée +2.7% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Plastron du corps attente gratuit | 620 | 170 | 96 | Parade +137 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée +5.5% | |
mains libres feuille de réserve de métal de l'attente Corps | 372 | 102 | 57 | Parade +68 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée +2.7% | |
En plaques du corps attente gratuit | 372 | 102 | 57 | Parade +68 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Attaque +27 Hostilité augmentée +2.7% | |
Plaque Leggings Corps libre attente | 496 | 136 | 76 | Parade +103 PV +414 Déf. Physique +178 Suppression magique +60 Rés. magique +55 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée +4.2% | |
Plaque d'attendre Corps de réserve libre | 372 | 102 | 57 | Parade +68 PV +293 Déf. Physique +118 Suppression magique +40 Rés. magique +36 Vitesse +22% Hostilité augmentée +2.7% |
Chapeau
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Evasion | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heaume du corps attente gratuit | 248 | 68 | 38 | 131 | Blocage +166 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Défense contre les crit. physiques +103 Vitesse de vol +10% | |
Capuche de mailles du Corps libre et attendre | 206 | 73 | 61 | 136 | Parade +137 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Vitesse de vol +10% | |
Pré attendre Corps Hat | 165 | 73 | 97 | 149 | Esquive +92 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Vitesse de vol +10% | |
Corps gratuit d'attente Bandana | 124 | 78 | 100 | 141 | PM +807 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +71 Rés. magique +81 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% | |
Pre Corps d'attente du cuir capuchon de protection | 165 | 73 | 97 | 149 | Esquive +92 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% | |
protection de Robe à capuche d'attente gratuit pour le Corps | 124 | 78 | 100 | 141 | PM +807 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% | |
Attendez une chaîne de pré-armée protection du casque | 206 | 73 | 61 | 136 | Blocage +166 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Défense contre les crit. physiques +103 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% | |
Attendez une chaîne de casque de combat pré Corps | 206 | 73 | 61 | 136 | PM +350 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Puiss. magique +103 Vitesse de vol +10% | |
Plaque de protection de barre d'attente gratuit pour le Corps | 248 | 68 | 38 | 131 | Parade +137 PV +536 Déf. Physique +237 Suppression magique +81 Rés. magique +71 Défense contre les crit. physiques +103 Vitesse de vol +10% |
Commentaires
Enregistrer un commentaire