AION Set du haut Archon Protectorat
Set de haute Archon Protectorat
Sommaire
- 1 Armes / Bouclier
- 2 Tissu Set
- 3 Set en cuir
- 4 Maille Set
- 5 Plate Set
- 6 Accessoires
- 7 Chapeau
- 8 Ailes
Armes / Bouclier
prénom | Attaque | exactitude | magic Boost | Magical Acc | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haute-SS Archon Epée | 253 - 311 | 1335 | 0 | 459 | PV +485 Attaque +59 Crit. physique +89 Précision +171 Vit. d'attaque +19% Attaque PvP +7.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Précision +55 Augmenter Niveau (2) Crit. physique +23 Attaque +17 Attaque PvP +3.3% | |
Haute-SS Archon Epée | 253 - 311 | 1335 | 0 | 459 | PV +485Attaque +59Crit. physique +89Précision +171Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +7.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Précision +55Augmenter Niveau (2)Crit. physique +23Attaque +17Attaque PvP +3.3% | |
Haut garde du corps Archon épée mains | 253 - 311 | 1335 | 0 | 459 | PV +485Attaque +59Crit. physique +89Précision +171Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +7.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Précision +55Augmenter Niveau (2)Crit. physique +23Attaque +17Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS combat marteau | 241 - 363 | 1385 | 1114 | 539 | PV +485 Puiss. magique +110 Crit. magique +42 Préc. magique +81 Vit. d'incantation +12% Attaque PvP +7.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Préc. magique +26 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +10 Puiss. magique +40 Attaque PvP +3.3% | |
Haut garde du corps Archon Mace | 241 - 363 | 1385 | 1114 | 539 | PV +485Attaque +59Crit. physique +89Précision +171Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +7.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Précision +55Augmenter Niveau (2)Crit. physique +23Attaque +17Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS poignard | 229 - 254 | 1335 | 0 | 459 | PV +485Attaque +59Crit. physique +89Précision +171Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +7.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Précision +55Augmenter Niveau (2)Crit. physique +23Attaque +17Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Orb SS Archon | 398 - 488 | 0 | 1154 | 539 | PM +1327 PV +485 Puiss. magique +110 Crit. magique +42 Préc. magique +81 Vit. d'incantation +20% Attaque PvP +12.4% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Préc. magique +26 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +10 Puiss. magique +40 Attaque PvP +3.3% | |
Haute-SS livre Archon | 398 - 488 | 0 | 1154 | 539 | PM +1327PV +485Puiss. magique +110Crit. magique +42Préc. magique +81Vit. d'incantation +20%Attaque PvP +12.4%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Préc. magique +26Augmenter Niveau (2)Crit. magique +10Puiss. magique +40Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS beopseo | 309 - 343 | 0 | 1114 | 579 | PV +485 Puiss. magique +110 Crit. magique +42 Préc. magique +81 Vit. d'incantation +20% Attaque PvP +12.4% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Préc. magique +26 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +10 Puiss. magique +40 Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS Tome | 309 - 343 | 0 | 1114 | 579 | PV +485Puiss. magique +110Crit. magique +42Préc. magique +81Vit. d'incantation +20%Attaque PvP +12.4%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Préc. magique +26Augmenter Niveau (2)Crit. magique +10Puiss. magique +40Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS Handed Epée | 518 - 545 | 1385 | 0 | 459 | PV +485 Attaque +59 Crit. physique +89 Précision +171 Vit. d'attaque +19% Attaque PvP +12.4% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Précision +55 Augmenter Niveau (2) Crit. physique +23 Attaque +17 Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS brochet | 394 - 733 | 1285 | 0 | 459 | PV +485Attaque +59Crit. physique +89Précision +171Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +12.4%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Précision +55Augmenter Niveau (2)Crit. physique +23Attaque +17Attaque PvP +3.3% | |
bâtons SS Haute-Akan | 322 - 484 | 1385 | 1154 | 579 | PV +485 Puiss. magique +110 Crit. magique +42 Préc. magique +81 Vit. d'attaque +19% Attaque PvP +12.4% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Préc. magique +26 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +10 Puiss. magique +40 Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS beopbong | 322 - 484 | 1385 | 1154 | 579 | PV +485Attaque +59Crit. physique +89Précision +171Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +12.4%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Précision +55Augmenter Niveau (2)Crit. physique +23Attaque +17Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS arc | 369 - 501 | 1335 | 0 | 439 | PV +485Attaque +59Crit. physique +89Précision +171Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +12.4%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Précision +55Augmenter Niveau (2)Crit. physique +23Attaque +17Attaque PvP +3.3% | |
Haute-puissance SS Archon totale | 309 - 343 | 0 | 1094 | 599 | PV +485 Puiss. magique +110 Crit. magique +42 Préc. magique +81 Vit. d'attaque +19% Attaque PvP +7.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Préc. magique +26 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +10 Puiss. magique +40 Attaque PvP +3.3% | |
Quatre haut-cheval-vapeur SS Archon | 380 - 635 | 0 | 1134 | 539 | PV +485Puiss. magique +110Crit. magique +42Préc. magique +81Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +12.4%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Augmenter Niveau (1)PV +265Préc. magique +26Augmenter Niveau (2)Crit. magique +10Puiss. magique +40Attaque PvP +3.3% | |
Haute-Akan SS Strings | 458 - 508 | 0 | 1124 | 569 | PV +485 Puiss. magique +110 Crit. magique +42 Préc. magique +81 Vit. d'attaque +9% Attaque PvP +12.4% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Préc. magique +26 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +10 Puiss. magique +40 Attaque PvP +3.3% | |
Haute fer Akan SS démarrage | 445 - 464 | 0 | 1094 | 579 | PM +1337 PV +485 Puiss. magique +110 Crit. magique +42 Préc. magique +81 Vit. d'attaque +15% Attaque PvP +12.4% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Augmenter Niveau (1) PV +265 Préc. magique +26 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +10 Puiss. magique +40 Attaque PvP +3.3% |
Bouclier
prénom | Bloque | Réduction de dégats | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|
Haute-Akan bouclier SS de combat | 1363 | 50% | PM +275 Attaque +43 Précision +171 Rés. magique +72 Blocage +198 Défense PvP +6.3% Pénétration des résistances à la paralysie +15 Pénétration des résistances au silence +15 Augmenter Niveau (1) PM +330 Précision +27 Suppression magique +30 Augmenter Niveau (2) Attaque +17 Crit. physique +11 Rés. magique +10 Défense PvP +2.2% | |
Haute-Akan SS échelles bouclier | 1363 | 50% | PM +275 Puiss. magique +76 Préc. magique +81 Rés. magique +72 Blocage +198 Défense PvP +6.3% Pénétration des résistances à la paralysie +15 Pénétration des résistances au silence +15 Augmenter Niveau (1) PM +330 Préc. magique +14 Suppression magique +30 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +40 Crit. magique +6 Rés. magique +10 Défense PvP +2.2% |
Tissu Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Akan SS Tunique | 288 | 194 | 241 | PM +1327 PV +349 Puiss. magique +89 Suppression magique +66 Rés. magique +73 Temps de vol +34 Vitesse de vol +10% Défense PvP +6.3% Résistance à la paralysie +19 Résistance au silence +20 Augmenter Niveau (1) PV +241 Préc. magique +9 Suppression magique +30 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +32 Crit. magique +4 Rés. magique +23 Défense PvP +1.7% | |
Gants SS Haute-Akan | 173 | 116 | 144 | PM +796 PV +177 Puiss. magique +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Vit. d'incantation +8% Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Préc. magique +9 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +26 Crit. magique +4 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% | |
High Grove Arkansas SS Scapulaire | 173 | 116 | 144 | PM +796 PV +177 Puiss. magique +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Attaque magique +32 Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Préc. magique +9 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +26 Crit. magique +4 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan SS Leggings | 230 | 155 | 192 | PM +1061 PV +263 Puiss. magique +65 Suppression magique +51 Rés. magique +56 Temps de vol +25 Vitesse de vol +8% Défense PvP +5% Résistance à la paralysie +14 Résistance au silence +15 Augmenter Niveau (1) PV +191 Préc. magique +9 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +30 Crit. magique +4 Rés. magique +19 Défense PvP +1.5% | |
Haut-SS Les Chaussures de Archon | 173 | 116 | 144 | PM +796 PV +177 Puiss. magique +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Vitesse +22% Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Préc. magique +9 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +26 Crit. magique +4 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Arkansas High Grove Chest SS | 288 | 194 | 241 | PM +1327PV +349Puiss. magique +89Suppression magique +66Rés. magique +73Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +6.3%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Augmenter Niveau (1)PV +241Préc. magique +9Suppression magique +30Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +32Crit. magique +4Rés. magique +23Défense PvP +1.7% | |
High Grove Arkansas SS Protection des mains | 173 | 116 | 144 | PM +796PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vit. d'incantation +8%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan SS Espauliers | 173 | 116 | 144 | PM +796PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Attaque magique +32Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
High Grove Arkansas SS Leggings | 230 | 155 | 192 | PM +1061PV +263Puiss. magique +65Suppression magique +51Rés. magique +56Temps de vol +25Vitesse de vol +8%Défense PvP +5%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Augmenter Niveau (1)PV +191Préc. magique +9Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +30Crit. magique +4Rés. magique +19Défense PvP +1.5% | |
Haute-Akan SS Grove à la réserve | 173 | 116 | 144 | PM +796PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vitesse +22%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Akan SS Grove plastron | 288 | 194 | 241 | PM +1327PV +349Puiss. magique +89Suppression magique +66Rés. magique +73Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +6.3%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Augmenter Niveau (1)PV +241Préc. magique +9Suppression magique +30Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +32Crit. magique +4Rés. magique +23Défense PvP +1.7% | |
gants de protection High Grove Arkansas SS | 173 | 116 | 144 | PM +796PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vit. d'incantation +8%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan SS Rob Mantle | 173 | 116 | 144 | PM +796PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Attaque magique +32Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
High Grove Arkansas SS Leggings | 230 | 155 | 192 | PM +1061PV +263Puiss. magique +65Suppression magique +51Rés. magique +56Temps de vol +25Vitesse de vol +8%Défense PvP +5%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Augmenter Niveau (1)PV +191Préc. magique +9Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +30Crit. magique +4Rés. magique +19Défense PvP +1.5% | |
High Grove Arkansas SS bottes de combat | 173 | 116 | 144 | PM +796PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vitesse +22%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% |
Ensemble de cuir
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Akan Chest SS en cuir | 385 | 181 | 233 | PV +349 Esquive +88 Suppression magique +66 Rés. magique +73 Temps de vol +34 Vitesse de vol +10% Défense PvP +6.3% Résistance à la paralysie +19 Résistance au silence +20 Augmenter Niveau (1) PV +241 Précision +16 Suppression magique +30 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +23 Défense PvP +1.7% | |
SS Haute-Akan Protection des mains en cuir | 230 | 108 | 140 | PV +177 Esquive +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Vit. d'attaque +8% Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Précision +16 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan épaules SS en cuir | 230 | 108 | 140 | PV +177 Esquive +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Attaque +26 Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Précision +16 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan Leggings SS en cuir | 307 | 145 | 186 | PV +263 Esquive +66 Suppression magique +51 Rés. magique +56 Temps de vol +25 Vitesse de vol +8% Défense PvP +5% Résistance à la paralysie +14 Résistance au silence +15 Augmenter Niveau (1) PV +191 Précision +16 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +19 Défense PvP +1.5% | |
Haute-Akan SS Cuir Armure | 230 | 108 | 140 | PV +177 Esquive +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Vitesse +22% Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Précision +16 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haute-SS Archon Pourpoint | 385 | 181 | 233 | PV +349Esquive +88Suppression magique +66Rés. magique +73Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +6.3%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Augmenter Niveau (1)PV +241Précision +16Suppression magique +30Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +23Défense PvP +1.7% | |
Haute-Akan Gants SS en cuir | 230 | 108 | 140 | PV +177Esquive +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vit. d'attaque +8%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Précision +16Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan Mantle SS en cuir | 230 | 108 | 140 | PV +177Esquive +44Suppression magique +34Rés. magique +37Attaque +26Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Précision +16Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Jambières de cuir de haute-SS Archon | 307 | 145 | 186 | PV +263Esquive +66Suppression magique +51Rés. magique +56Temps de vol +25Vitesse de vol +8%Défense PvP +5%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Augmenter Niveau (1)PV +191Précision +16Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +19Défense PvP +1.5% | |
Haute-Akan SS Chaussures en cuir | 230 | 108 | 140 | PV +177Esquive +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vitesse +22%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Précision +16Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +17Défense PvP +1.4% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haute sur le cuir SS Archon | 385 | 181 | 233 | PV +349 Puiss. magique +89 Suppression magique +66 Rés. magique +73 Temps de vol +34 Vitesse de vol +10% Défense PvP +6.3% Résistance à la paralysie +19 Résistance au silence +20 Augmenter Niveau (1) PV +241 Préc. magique +9 Suppression magique +30 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +32 Crit. magique +4 Rés. magique +23 Défense PvP +1.7% | |
Haute-Akan gants SS en cuir | 230 | 108 | 140 | PV +177 Puiss. magique +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Vit. d'attaque +8% Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Préc. magique +9 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +26 Crit. magique +4 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan Espauliers SS en cuir | 230 | 108 | 140 | PV +177 Puiss. magique +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Attaque magique +32 Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Préc. magique +9 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +26 Crit. magique +4 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% | |
Haut-Akan Shorts SS en cuir | 307 | 145 | 186 | PV +263 Puiss. magique +65 Suppression magique +51 Rés. magique +56 Temps de vol +25 Vitesse de vol +8% Défense PvP +5% Résistance à la paralysie +14 Résistance au silence +15 Augmenter Niveau (1) PV +191 Préc. magique +9 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +30 Crit. magique +4 Rés. magique +19 Défense PvP +1.5% | |
bottes de combat cuir SS Haute-Akan | 230 | 108 | 140 | PV +177 Puiss. magique +44 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Vitesse +22% Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Préc. magique +9 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +26 Crit. magique +4 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% |
Maille Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Akan Chest Chain SS | 481 | 181 | 142 | PV +349Puiss. magique +89Suppression magique +66Rés. magique +73Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +6.3%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Augmenter Niveau (1)PV +241Préc. magique +9Suppression magique +30Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +32Crit. magique +4Rés. magique +23Défense PvP +1.7% | |
Haute-Akan Handguards Chain SS | 288 | 108 | 85 | PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vit. d'attaque +8%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan Shoulders Chain SS | 288 | 108 | 85 | PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Attaque magique +32Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan Jambières de la chaîne de SS | 384 | 145 | 113 | PV +263Puiss. magique +65Suppression magique +51Rés. magique +56Temps de vol +25Vitesse de vol +8%Défense PvP +5%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Augmenter Niveau (1)PV +191Préc. magique +9Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +30Crit. magique +4Rés. magique +19Défense PvP +1.5% | |
Haute-Akan chaîne SS à la réserve | 288 | 108 | 85 | PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vitesse +22%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Chaîne SS Haute-Akan | 481 | 181 | 142 | PV +349 Déf. Physique +226 Suppression magique +66 Rés. magique +73 Temps de vol +34 Vitesse de vol +10% Défense PvP +6.3% Résistance à la paralysie +19 Résistance au silence +20 Augmenter Niveau (1) PV +241 Précision +16 Suppression magique +30 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +23 Défense PvP +1.7% | |
Haute-Akan Gants de mailles de SS | 288 | 108 | 85 | PV +177 Déf. Physique +113 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Vit. d'attaque +8% Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Précision +16 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan Spallières de mailles de SS | 288 | 108 | 85 | PV +177 Déf. Physique +113 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Attaque +26 Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Précision +16 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan Grèves de mailles de SS | 384 | 145 | 113 | PV +263 Déf. Physique +169 Suppression magique +51 Rés. magique +56 Temps de vol +25 Vitesse de vol +8% Défense PvP +5% Résistance à la paralysie +14 Résistance au silence +15 Augmenter Niveau (1) PV +191 Précision +16 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +19 Défense PvP +1.5% | |
Haut-Akan Bottes de mailles de SS | 288 | 108 | 85 | PV +177 Déf. Physique +113 Suppression magique +34 Rés. magique +37 Vitesse +22% Défense PvP +3.7% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Augmenter Niveau (1) PV +141 Précision +16 Suppression magique +24 Augmenter Niveau (2) Attaque +6 Crit. physique +7 Rés. magique +17 Défense PvP +1.4% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Akan Plastron de la chaîne SS | 481 | 181 | 142 | PV +349Puiss. magique +89Suppression magique +66Rés. magique +73Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +6.3%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Augmenter Niveau (1)PV +241Préc. magique +9Suppression magique +30Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +32Crit. magique +4Rés. magique +23Défense PvP +1.7% | |
gants de protection chaîne haute-Akan SS | 288 | 108 | 85 | PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vit. d'attaque +8%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan gyeondu d'armure de la chaîne SS | 288 | 108 | 85 | PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Attaque magique +32Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-Akan Grèves de mailles de SS | 384 | 145 | 113 | PV +263Puiss. magique +65Suppression magique +51Rés. magique +56Temps de vol +25Vitesse de vol +8%Défense PvP +5%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Augmenter Niveau (1)PV +191Préc. magique +9Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +30Crit. magique +4Rés. magique +19Défense PvP +1.5% | |
bottes de combat chaîne SS Haute-Akan | 288 | 108 | 85 | PV +177Puiss. magique +44Suppression magique +34Rés. magique +37Vitesse +22%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Préc. magique +9Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +26Crit. magique +4Rés. magique +17Défense PvP +1.4% |
Plate Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Akan SS Plastron | 577 | 169 | 84 | PV +349Déf. Physique +226Suppression magique +66Rés. magique +73Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +6.3%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Augmenter Niveau (1)PV +241Précision +16Suppression magique +30Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +23Défense PvP +1.7% | |
Haute-SS Archon Gantelets | 346 | 101 | 50 | PV +177Déf. Physique +113Suppression magique +34Rés. magique +37Vit. d'attaque +8%Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Précision +16Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-SS Espauliers Archon Plate | 346 | 101 | 50 | PV +177Déf. Physique +113Suppression magique +34Rés. magique +37Attaque +26Défense PvP +3.7%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Augmenter Niveau (1)PV +141Précision +16Suppression magique +24Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +17Défense PvP +1.4% | |
Haute-SS Archon Greaves | 461 | 135 | 67 | PV +263Déf. Physique +169Suppression magique +51Rés. magique +56Temps de vol +25Vitesse de vol +8%Défense PvP +5%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Augmenter Niveau (1)PV +191Précision +16Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Attaque +6Crit. physique +7Rés. magique +19Défense PvP +1.5% | |
