AION 5.3 Set avancée Prigida Légion
Set avancée Prigida Légion
Sommaire
[- 1 Armes / bouclier
- 2 Tissu Set
- 3 Set en cuir
- 4 Maille Set
- 5 Plate Set
- 6 Chapeau
Associées> Set Prigida Légion
Associées> Amélioration Set de Prigida Légion
Armes / boucliers
prénom | Attaque | exactitude | magic Boost | Magical Acc | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sword of avancée Corps d'attente pré | 294 - 361 | 1558 | 0 | 551 | Parade +202 PV +907 Attaque +87 Crit. physique +140 Précision +216 Vit. d'attaque +19% | |
Avancée Masse du corps attente gratuit | 280 - 422 | 1608 | 1349 | 631 | PM +505 PV +907 Puiss. magique +159 Crit. magique +84 Préc. magique +107 Vit. d'incantation +12% | |
Dague de pré avancée Corps en attente | 266 - 295 | 1558 | 0 | 551 | Parade +202PV +907Attaque +87Crit. physique +140Précision +216Vit. d'attaque +19% | |
Orbe de pré avancée Corps en attente | 463 - 567 | 0 | 1389 | 631 | PM +1846 PV +907 Puiss. magique +159 Crit. magique +84 Préc. magique +107 Vit. d'incantation +20% | |
Avancé beopseo attendre la pré-armée | 359 - 398 | 0 | 1349 | 671 | PM +505 PV +907 Puiss. magique +159 Crit. magique +84 Préc. magique +107 Vit. d'incantation +20% | |
épée avancée du corps attente gratuit | 602 - 633 | 1608 | 0 | 551 | Parade +202PV +907Attaque +87Crit. physique +140Précision +216Vit. d'attaque +19% | |
Hallebarde de pointe Corps d'attente pré | 458 - 852 | 1508 | 0 | 551 | Parade +202PV +907Attaque +87Crit. physique +140Précision +216Vit. d'attaque +19% | |
Avancée attente beopbong pour la pré-armée | 374 - 562 | 1608 | 1389 | 671 | Parade +202PV +907Attaque +87Crit. physique +140Précision +216Vit. d'attaque +19% | |
L'arc de pointe Corps d'attente pré | 429 - 582 | 1558 | 0 | 531 | PM +505 PV +907 Attaque +87 Crit. physique +140 Précision +216 Vit. d'attaque +19% | |
La puissance totale de pointe Corps d'attente pré | 359 - 398 | 0 | 1329 | 691 | PM +505 PV +907 Puiss. magique +159 Crit. magique +84 Préc. magique +107 Vit. d'attaque +19% | |
pré-puissance avancée attendre Corps d'artillerie | 442 - 737 | 0 | 1369 | 631 | PM +505PV +907Puiss. magique +159Crit. magique +84Préc. magique +107Vit. d'attaque +19% | |
Cordes de pointe Corps d'attente pré | 533 - 590 | 0 | 1359 | 661 | PM +505 PV +907 Puiss. magique +159 Crit. magique +84 Préc. magique +107 Vit. d'incantation +9% | |
Start-up de pointe de fer libre et attendre Corps | 517 - 539 | 0 | 1329 | 671 | PM +1856 PV +907 Puiss. magique +159 Crit. magique +84 Préc. magique +107 Vit. d'attaque +15% |
Bouclier
prénom | Bloque | Réduction de dégats | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|
Bataille bouclier de pointe Corps d'attente pré | 1588 | 50% | Blocage +246 PV +775 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +90 Attaque +71 Hostilité augmentée +6.9% | |
Bouclier en écailles de pré avancée Corps en attente | 1588 | 50% | Blocage +246 PV +775 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +90 Puiss. magique +121 Hostilité augmentée -4.3% |
Tissu Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Tunique de pré avancée Corps en attente | 345 | 218 | 269 | PM +1748 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +93 Rés. magique +102 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -4.3% | |
Avancée pré attendant l'Army Corps of Gloves | 207 | 130 | 161 | PM +1007 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +47 Rés. magique +51 Puiss. magique +63 Vit. d'incantation +8% Hostilité augmentée -2.2% | |
pré-scapulo avancée attendre Corps Grove | 207 | 130 | 161 | PM +1007 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +47 Rés. magique +51 Puiss. magique +63 Attaque magique +37 Hostilité augmentée -2.2% | |
Robe du corps avancé dans l'attente pré | 276 | 174 | 215 | PM +1378 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +71 Rés. magique +76 Puiss. magique +95 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -3.2% | |
Les progrès de chaussures de la pré-attente Corps | 207 | 130 | 161 | PM +1007 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +47 Rés. magique +51 Puiss. magique +63 Vitesse +22% Hostilité augmentée -2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Robe Commode avancée Corps d'attente pré | 345 | 218 | 269 | PM +1748 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -4.3% | |
Rob main Corps des gardiens avancé attente pré | 207 | 130 | 161 | PM +1007 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée -2.2% | |
Espauliers avancée Corps d'attente pré | 207 | 130 | 161 | PM +1007 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Attaque magique +37 Hostilité augmentée -2.2% | |
Leggings Robe de pré avancée Corps en attente | 276 | 174 | 215 | PM +1378 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +77 Rés. magique +70 Puiss. magique +95 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -3.2% | |
Grove pour réserver corps d'attente pré avancée | 207 | 130 | 161 | PM +1007 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Vitesse +22% Hostilité augmentée -2.2% |
Ensemble de cuir
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Pourpoint de pré avancée Corps en attente | 460 | 205 | 262 | Esquive +126 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -4.3% | |
Avancée pré attente pour le Corps d'armée de gants en cuir | 276 | 123 | 157 | Esquive +63 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée -2.2% | |
Bandoulière en cuir Guards Corps d'attente pré avancée | 276 | 123 | 157 | Esquive +63 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Attaque +34 Hostilité augmentée -2.2% | |
Culotte de pointe Corps d'attente pré | 368 | 164 | 209 | Esquive +95 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +77 Rés. magique +70 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -3.2% | |
Avancée chaussures en cuir Corps libre attente | 276 | 123 | 157 | Esquive +63 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Vitesse +22% Hostilité augmentée -2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine en cuir de pré avancée Corps en attente | 460 | 205 | 262 | Esquive +126 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -4.3% | |
Cuir Garde main Corps attente pré avancée | 276 | 123 | 157 | Esquive +63 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée -2.2% | |
Bandoulière en cuir Guards Corps attente pré avancée | 276 | 123 | 157 | Esquive +63 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Attaque magique +37 Hostilité augmentée -2.2% | |
Jambières en cuir de pointe Corps d'attente pré | 368 | 164 | 209 | Esquive +95 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +77 Rés. magique +70 Puiss. magique +95 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -3.2% | |
Armure de cuir avancé à attendre la pré-armée | 276 | 123 | 157 | Esquive +63 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Vitesse +22% Hostilité augmentée -2.2% |
Maille Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
pré-chaîne avancée Armure Corps attente | 575 | 205 | 171 | Parade +161 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -4.3% | |
chaîne avancée d'attendre des gants gratuits Corps | 345 | 123 | 102 | Parade +80 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée -2.2% | |
Chaîne de pointe pré-scapulo attente Corps | 345 | 123 | 102 | Parade +80 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Attaque +34 Hostilité augmentée -2.2% | |
Chain Bridge Armor à l'avance pré-wait Corps | 460 | 164 | 136 | Parade +120 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +77 Rés. magique +70 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -3.2% | |
Bottes de mailles de pointe Corps d'attente pré | 345 | 123 | 102 | Parade +80 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Vitesse +22% Hostilité augmentée -2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine de chaîne de pré avancée Corps en attente | 575 | 205 | 171 | Blocage +195 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée -4.3% | |
Armure de la chaîne des avancées mains-libres et attendre Corps | 345 | 123 | 102 | Blocage +97 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Vit. d'incantation +8% Hostilité augmentée -2.2% | |
Épaule Chain Guards Corps attente pré avancée | 345 | 123 | 102 | Blocage +97 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Attaque magique +37 Hostilité augmentée -2.2% | |
Jambières de la chaîne de pointe Corps d'attente pré | 460 | 164 | 136 | Blocage +146 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +77 Rés. magique +70 Puiss. magique +95 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée -3.2% | |
Avancé à la chaîne d'attente gratuit Corps Reserve | 345 | 123 | 102 | Blocage +97 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Vitesse +22% Hostilité augmentée -2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Chain Plastron de pré avancée Corps en attente | 575 | 205 | 171 | PM +407 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée +6.8% | |
Avancée Pré attendre la chaîne Corps de gants de protection | 345 | 123 | 102 | PM +203 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée +3.4% | |
Avancée chaîne attente Corps de gyeondu pré Party | 345 | 123 | 102 | PM +203 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Attaque magique +37 Hostilité augmentée +3.4% | |
Avancée guêtres pré-Chain attendent Corps | 460 | 164 | 136 | PM +305 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +77 Rés. magique +70 Puiss. magique +95 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée +5.1% | |
chaîne avancée d'attente pour les bottes de combat pré-armée | 345 | 123 | 102 | PM +203 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Puiss. magique +63 Vitesse +22% Hostilité augmentée +3.4% |
Plate Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Plastron de pré avancée Corps en attente | 690 | 193 | 113 | Blocage +195 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée +6.8% | |
Avancée Pré attendre Corps Gantelets | 414 | 115 | 68 | Blocage +97 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée +3.4% | |
Espauliers de plaques de pré avancée Corps en attente | 414 | 115 | 68 | Blocage +97 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Attaque +34 Hostilité augmentée +3.4% | |
Grèves de pointe Corps d'attente pré | 552 | 154 | 90 | Blocage +146 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +77 Rés. magique +70 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée +5.1% | |
Bottes de plates de pointe Corps d'attente pré | 414 | 115 | 68 | Blocage +97 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Vitesse +22% Hostilité augmentée +3.4% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Plastron de pré avancée Corps en attente | 690 | 193 | 113 | Parade +161 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Vitesse de vol +10% Hostilité augmentée +6.8% | |
Assiette de pointe mains-libres et attendre Corps de réserve | 414 | 115 | 68 | Parade +80 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Vit. d'attaque +8% Hostilité augmentée +3.4% | |
En plaques de pointe Corps d'attente pré | 414 | 115 | 68 | Parade +80 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Attaque +34 Hostilité augmentée +3.4% | |
Jambières de plaques de pointe Corps d'attente pré | 552 | 154 | 90 | Parade +120 PV +591 Déf. Physique +235 Suppression magique +77 Rés. magique +70 Vitesse de vol +7% Hostilité augmentée +5.1% | |
Pieds Armure de plaques de pointe Corps d'attente pré | 414 | 115 | 68 | Parade +80 PV +411 Déf. Physique +157 Suppression magique +51 Rés. magique +47 Vitesse +22% Hostilité augmentée +3.4% |
Chapeau
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Evasion | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heaume de pointe Corps d'attente pré | 276 | 77 | 45 | 150 | Blocage +195 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Défense contre les crit. physiques +130 Vitesse de vol +10% | |
Helm de la chaîne de pointe Corps d'attente pré | 230 | 82 | 68 | 155 | Parade +161 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Vitesse de vol +10% | |
Hat Advanced Pre attendre Corps | 184 | 82 | 104 | 168 | Esquive +126 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Vitesse de vol +10% | |
avancé de pré-attente Corps Bandana | 138 | 87 | 107 | 160 | PM +943 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +93 Rés. magique +102 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% | |
Cuir Couvercle de protection de pointe Corps d'attente pré | 184 | 82 | 104 | 168 | Esquive +126 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% | |
protection de Robe à capuche d'attente gratuit pour un Corps avancé | 138 | 87 | 107 | 160 | PM +943 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% | |
Casque de la chaîne du Corps de protection avancé attente pré | 230 | 82 | 68 | 155 | Blocage +195 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Défense contre les crit. physiques +130 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% | |
Chain dressa légions de combat d'attente pré avancée | 230 | 82 | 68 | 155 | PM +407 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Puiss. magique +127 Vitesse de vol +10% | |
Casque de plaques de Corps de protection avancé attente pré | 276 | 77 | 45 | 150 | Parade +161 PV +772 Déf. Physique +314 Suppression magique +103 Rés. magique +92 Défense contre les crit. physiques +130 Vitesse de vol +10% |
Commentaires
Enregistrer un commentaire