AION 5.3 Set Commander Haut Gardien
Set Commander Haut Gardien
Sommaire
- 1 Armes / Bouclier
- 2 Tissu Set
- 3 Set en cuir
- 4 Maille Set
- 5 Plate Set
- 6 Accessoires
- 7 Chaoeau
- 8 Ailes
Armes / Bouclier
prénom | Attaque | exactitude | magic Boost | Magical Acc | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haut-SS Chapitre Gardien Épée | 273 - 334 | 1442 | 0 | 504 | PV +514 Attaque +67 Crit. physique +100 Précision +188 Vit. d'attaque +19% Attaque PvP +7.9% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Précision +58 Augmenter Niveau (2) Crit. physique +24 Attaque +18 Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Épée | 273 - 334 | 1442 | 0 | 504 | PV +514Attaque +67Crit. physique +100Précision +188Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +7.9%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Précision +58Augmenter Niveau (2)Crit. physique +24Attaque +18Attaque PvP +4.4% | |
Haut mains Epée Gardien SS Chapitre | 273 - 334 | 1442 | 0 | 504 | PV +514Attaque +67Crit. physique +100Précision +188Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +7.9%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Précision +58Augmenter Niveau (2)Crit. physique +24Attaque +18Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre Warhammer | 260 - 391 | 1492 | 1227 | 584 | PV +514 Puiss. magique +123 Crit. magique +57 Préc. magique +91 Vit. d'incantation +12% Attaque PvP +7.9% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Préc. magique +28 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +11 Puiss. magique +42 Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre Mace | 260 - 391 | 1492 | 1227 | 584 | PV +514Attaque +67Crit. physique +100Précision +188Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +7.9%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Précision +58Augmenter Niveau (2)Crit. physique +24Attaque +18Attaque PvP +4.4% | |
Haut gardien SS poignard Chapitre | 247 - 274 | 1442 | 0 | 504 | PV +514Attaque +67Crit. physique +100Précision +188Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +7.9%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Précision +58Augmenter Niveau (2)Crit. physique +24Attaque +18Attaque PvP +4.4% | |
Haut SS-chapitre Gardien Orb | 429 - 525 | 0 | 1267 | 584 | PM +1329 PV +514 Puiss. magique +123 Crit. magique +57 Préc. magique +91 Vit. d'incantation +20% Attaque PvP +13.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Préc. magique +28 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +11 Puiss. magique +42 Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien chapitre de livre | 429 - 525 | 0 | 1267 | 584 | PM +1329PV +514Puiss. magique +123Crit. magique +57Préc. magique +91Vit. d'incantation +20%Attaque PvP +13.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Préc. magique +28Augmenter Niveau (2)Crit. magique +11Puiss. magique +42Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre beopseo | 333 - 369 | 0 | 1227 | 624 | PV +514 Puiss. magique +123 Crit. magique +57 Préc. magique +91 Vit. d'incantation +20% Attaque PvP +13.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Préc. magique +28 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +11 Puiss. magique +42 Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre Tome | 333 - 369 | 0 | 1227 | 624 | PV +514Puiss. magique +123Crit. magique +57Préc. magique +91Vit. d'incantation +20%Attaque PvP +13.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Préc. magique +28Augmenter Niveau (2)Crit. magique +11Puiss. magique +42Attaque PvP +4.4% | |
Haute-Handed Epée Gardien SS Chapitre | 557 - 587 | 1492 | 0 | 504 | PV +514 Attaque +67 Crit. physique +100 Précision +188 Vit. d'attaque +19% Attaque PvP +13.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Précision +58 Augmenter Niveau (2) Crit. physique +24 Attaque +18 Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre brochet | 424 - 790 | 1392 | 0 | 504 | PV +514Attaque +67Crit. physique +100Précision +188Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +13.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Précision +58Augmenter Niveau (2)Crit. physique +24Attaque +18Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre baguette | 346 - 521 | 1492 | 1267 | 624 | PV +514 Puiss. magique +123 Crit. magique +57 Préc. magique +91 Vit. d'attaque +19% Attaque PvP +13.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Préc. magique +28 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +11 Puiss. magique +42 Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre beopbong | 346 - 521 | 1492 | 1267 | 624 | PV +514Attaque +67Crit. physique +100Précision +188Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +13.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Précision +58Augmenter Niveau (2)Crit. physique +24Attaque +18Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre arc | 398 - 539 | 1442 | 0 | 484 | PV +514Attaque +67Crit. physique +100Précision +188Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +13.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Précision +58Augmenter Niveau (2)Crit. physique +24Attaque +18Attaque PvP +4.4% | |
Haute puissance Chapitre gardien SS totale | 333 - 369 | 0 | 1207 | 644 | PV +514 Puiss. magique +123 Crit. magique +57 Préc. magique +91 Vit. d'attaque +19% Attaque PvP +7.9% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Préc. magique +28 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +11 Puiss. magique +42 Attaque PvP +4.4% | |
Haute puissance Gardien SS Chapitre Quatre | 409 - 683 | 0 | 1247 | 584 | PV +514Puiss. magique +123Crit. magique +57Préc. magique +91Vit. d'attaque +19%Attaque PvP +13.2%Pénétration des résistances à la paralysie +23Pénétration des résistances au silence +24Répression de la Pierre divine +0.1%Augmenter Niveau (1)PV +270Préc. magique +28Augmenter Niveau (2)Crit. magique +11Puiss. magique +42Attaque PvP +4.4% | |
Haut-SS Gardien Chapitre Cordes | 494 - 547 | 0 | 1237 | 614 | PV +514 Puiss. magique +123 Crit. magique +57 Préc. magique +91 Vit. d'attaque +9% Attaque PvP +13.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Préc. magique +28 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +11 Puiss. magique +42 Attaque PvP +4.4% | |
Haut fer Gardien ss Section démarrage | 479 - 499 | 0 | 1207 | 624 | PM +1339 PV +514 Puiss. magique +123 Crit. magique +57 Préc. magique +91 Vit. d'attaque +15% Attaque PvP +13.2% Pénétration des résistances à la paralysie +23 Pénétration des résistances au silence +24 Répression de la Pierre divine +0.1% Augmenter Niveau (1) PV +270 Préc. magique +28 Augmenter Niveau (2) Crit. magique +11 Puiss. magique +42 Attaque PvP +4.4% |
Bouclier
prénom | Bloque | Réduction de dégats | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|
Haut-SS Gardien Chapitre bataille bouclier | 1472 | 50% | PM +276 Attaque +51 Précision +188 Rés. magique +77 Blocage +216 Défense PvP +7% Pénétration des résistances à la paralysie +15 Pénétration des résistances au silence +15 Augmenter Niveau (1) PM +331 Précision +30 Suppression magique +33 Augmenter Niveau (2) Attaque +18 Crit. physique +12 Rés. magique +10 Défense PvP +3.6% | |
Haut-SS Gardien chapitre échelles bouclier | 1472 | 50% | PM +276 Puiss. magique +89 Préc. magique +91 Rés. magique +77 Blocage +216 Défense PvP +7% Pénétration des résistances à la paralysie +15 Pénétration des résistances au silence +15 Augmenter Niveau (1) PM +331 Préc. magique +16 Suppression magique +33 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +42 Crit. magique +7 Rés. magique +10 Défense PvP +3.6% |
Tissu Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haut sur le gardien SS Chapitre Grove | 316 | 205 | 255 | PM +1329 PV +372 Puiss. magique +99 Suppression magique +76 Rés. magique +79 Temps de vol +34 Vitesse de vol +10% Défense PvP +7% Résistance à la paralysie +19 Résistance au silence +20 Répression de la Pierre divine +0.4% Augmenter Niveau (1) PV +245 Préc. magique +10 Suppression magique +32 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +35 Crit. magique +4 Rés. magique +24 Défense PvP +3% | |
Gants Haut-SS Chapitre Gardien | 189 | 123 | 153 | PM +797 PV +189 Puiss. magique +49 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Vit. d'incantation +8% Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Préc. magique +10 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +29 Crit. magique +4 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% | |
High Grove gardien SS Chapitre Scapulaire | 189 | 123 | 153 | PM +797 PV +189 Puiss. magique +49 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Attaque magique +34 Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Préc. magique +10 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +29 Crit. magique +4 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Gardien Chapitre Leggings | 252 | 164 | 204 | PM +1063 PV +280 Puiss. magique +73 Suppression magique +58 Rés. magique +60 Temps de vol +26 Vitesse de vol +8% Défense PvP +5.6% Résistance à la paralysie +14 Résistance au silence +15 Répression de la Pierre divine +0.3% Augmenter Niveau (1) PV +195 Préc. magique +10 Suppression magique +28 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +33 Crit. magique +4 Rés. magique +20 Défense PvP +2.7% | |
Chaussures Haute-SS Chapitre Gardien | 189 | 123 | 153 | PM +797 PV +189 Puiss. magique +49 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Vitesse +22% Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Préc. magique +10 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +29 Crit. magique +4 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
High Grove gardien SS Chapitre Chest | 316 | 205 | 255 | PM +1329PV +372Puiss. magique +99Suppression magique +76Rés. magique +79Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +7%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Répression de la Pierre divine +0.4%Augmenter Niveau (1)PV +245Préc. magique +10Suppression magique +32Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +35Crit. magique +4Rés. magique +24Défense PvP +3% | |
High Grove gardien SS Chapitre Manicles | 189 | 123 | 153 | PM +797PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Vit. d'incantation +8%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
High-SS Chapitre Gardien Espauliers | 189 | 123 | 153 | PM +797PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Attaque magique +34Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
High Grove gardien SS Chapitre Leggings | 252 | 164 | 204 | PM +1063PV +280Puiss. magique +73Suppression magique +58Rés. magique +60Temps de vol +26Vitesse de vol +8%Défense PvP +5.6%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Répression de la Pierre divine +0.3%Augmenter Niveau (1)PV +195Préc. magique +10Suppression magique +28Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +33Crit. magique +4Rés. magique +20Défense PvP +2.7% | |
Haut-SS Gardien Chapitre Grove à la réserve | 189 | 123 | 153 | PM +797PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Vitesse +22%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
High Grove gardien SS Chapitre plastron | 316 | 205 | 255 | PM +1329PV +372Puiss. magique +99Suppression magique +76Rés. magique +79Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +7%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Répression de la Pierre divine +0.4%Augmenter Niveau (1)PV +245Préc. magique +10Suppression magique +32Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +35Crit. magique +4Rés. magique +24Défense PvP +3% | |
gants de protection High Grove gardien SS Chapitre | 189 | 123 | 153 | PM +797PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Vit. d'incantation +8%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
High Grove gardien SS Chapitre Mantle | 189 | 123 | 153 | PM +797PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Attaque magique +34Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
High Grove gardien SS Chapitre Leggings | 252 | 164 | 204 | PM +1063PV +280Puiss. magique +73Suppression magique +58Rés. magique +60Temps de vol +26Vitesse de vol +8%Défense PvP +5.6%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Répression de la Pierre divine +0.3%Augmenter Niveau (1)PV +195Préc. magique +10Suppression magique +28Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +33Crit. magique +4Rés. magique +20Défense PvP +2.7% | |
High Grove Chapitre gardien SS bottes de combat | 189 | 123 | 153 | PM +797PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Vitesse +22%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% |
Ensemble de cuir
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haut-SS Chapitre Gardien Cuir Torse | 421 | 192 | 247 | PV +372 Esquive +101 Suppression magique +76 Rés. magique +79 Temps de vol +34 Vitesse de vol +10% Défense PvP +7% Résistance à la paralysie +19 Résistance au silence +20 Répression de la Pierre divine +0.4% Augmenter Niveau (1) PV +245 Précision +18 Suppression magique +32 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +24 Défense PvP +3% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Protection des mains en cuir | 252 | 115 | 148 | PV +189 Esquive +50 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Vit. d'attaque +8% Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Précision +18 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Chapitre Gardien épaules en cuir | 252 | 115 | 148 | PV +189 Esquive +50 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Attaque +29 Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Précision +18 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Jambières en cuir | 336 | 154 | 198 | PV +280 Esquive +75 Suppression magique +58 Rés. magique +60 Temps de vol +26 Vitesse de vol +8% Défense PvP +5.6% Résistance à la paralysie +14 Résistance au silence +15 Répression de la Pierre divine +0.3% Augmenter Niveau (1) PV +195 Précision +18 Suppression magique +28 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +20 Défense PvP +2.7% | |
Haut-SS Gardien chapitre en cuir à la réserve | 252 | 115 | 148 | PV +189 Esquive +50 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Vitesse +22% Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Précision +18 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haut-SS Gardien Chapitre Pourpoint | 421 | 192 | 247 | PV +372Esquive +101Suppression magique +76Rés. magique +79Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +7%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Répression de la Pierre divine +0.4%Augmenter Niveau (1)PV +245Précision +18Suppression magique +32Augmenter Niveau (2)Attaque +7Crit. physique +8Rés. magique +24Défense PvP +3% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Gants en cuir | 252 | 115 | 148 | PV +189Esquive +50Suppression magique +39Rés. magique +40Vit. d'attaque +8%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Précision +18Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Attaque +7Crit. physique +8Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Chapitre gardien cuir Mantle | 252 | 115 | 148 | PV +189Esquive +50Suppression magique +39Rés. magique +40Attaque +29Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Précision +18Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Attaque +7Crit. physique +8Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Gardien Chapitre Culotte | 336 | 154 | 198 | PV +280Esquive +75Suppression magique +58Rés. magique +60Temps de vol +26Vitesse de vol +8%Défense PvP +5.6%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Répression de la Pierre divine +0.3%Augmenter Niveau (1)PV +195Précision +18Suppression magique +28Augmenter Niveau (2)Attaque +7Crit. physique +8Rés. magique +20Défense PvP +2.7% | |
High-SS Gardien chapitre chaussures en cuir | 252 | 115 | 148 | PV +189Esquive +50Suppression magique +39Rés. magique +40Vitesse +22%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Précision +18Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Attaque +7Crit. physique +8Rés. magique +18Défense PvP +2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haut sur le chapitre cuir gardien SS | 421 | 192 | 247 | PV +372 Puiss. magique +99 Suppression magique +76 Rés. magique +79 Temps de vol +34 Vitesse de vol +10% Défense PvP +7% Résistance à la paralysie +19 Résistance au silence +20 Répression de la Pierre divine +0.4% Augmenter Niveau (1) PV +245 Préc. magique +10 Suppression magique +32 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +35 Crit. magique +4 Rés. magique +24 Défense PvP +3% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Gants en cuir | 252 | 115 | 148 | PV +189 Puiss. magique +49 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Vit. d'attaque +8% Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Préc. magique +10 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +29 Crit. magique +4 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Spallières de cuir | 252 | 115 | 148 | PV +189 Puiss. magique +49 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Attaque magique +34 Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Préc. magique +10 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +29 Crit. magique +4 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% | |
Haut cuir sous chapitre gardien SS | 336 | 154 | 198 | PV +280 Puiss. magique +73 Suppression magique +58 Rés. magique +60 Temps de vol +26 Vitesse de vol +8% Défense PvP +5.6% Résistance à la paralysie +14 Résistance au silence +15 Répression de la Pierre divine +0.3% Augmenter Niveau (1) PV +195 Préc. magique +10 Suppression magique +28 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +33 Crit. magique +4 Rés. magique +20 Défense PvP +2.7% | |
High-SS Gardien chapitre cuir des bottes de combat | 252 | 115 | 148 | PV +189 Puiss. magique +49 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Vitesse +22% Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Préc. magique +10 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Puiss. magique +29 Crit. magique +4 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% |
Mailles Set
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haut-SS Chapitre Gardien Chain Chest | 526 | 192 | 156 | PV +372Puiss. magique +99Suppression magique +76Rés. magique +79Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +7%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Répression de la Pierre divine +0.4%Augmenter Niveau (1)PV +245Préc. magique +10Suppression magique +32Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +35Crit. magique +4Rés. magique +24Défense PvP +3% | |
Haut-SS Gardien Chapitre Chain Protection des mains | 315 | 115 | 93 | PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Vit. d'attaque +8%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Shoulders Chain | 315 | 115 | 93 | PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Attaque magique +34Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Jambières de la chaîne | 421 | 154 | 125 | PV +280Puiss. magique +73Suppression magique +58Rés. magique +60Temps de vol +26Vitesse de vol +8%Défense PvP +5.6%Résistance à la paralysie +14Résistance au silence +15Répression de la Pierre divine +0.3%Augmenter Niveau (1)PV +195Préc. magique +10Suppression magique +28Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +33Crit. magique +4Rés. magique +20Défense PvP +2.7% | |
Chapitre chaînes à la protection Gardien SS haute | 315 | 115 | 93 | PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Vitesse +22%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haut-SS Chapitre Gardien Chain | 526 | 192 | 156 | PV +372 Déf. Physique +263 Suppression magique +76 Rés. magique +79 Temps de vol +34 Vitesse de vol +10% Défense PvP +7% Résistance à la paralysie +19 Résistance au silence +20 Répression de la Pierre divine +0.4% Augmenter Niveau (1) PV +245 Précision +18 Suppression magique +32 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +24 Défense PvP +3% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Gants de mailles | 315 | 115 | 93 | PV +189 Déf. Physique +131 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Vit. d'attaque +8% Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Précision +18 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% | |
chaîne scapulo Chapitre haute ss Gardien | 315 | 115 | 93 | PV +189 Déf. Physique +131 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Attaque +29 Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Précision +18 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Grèves de mailles | 421 | 154 | 125 | PV +280 Déf. Physique +197 Suppression magique +58 Rés. magique +60 Temps de vol +26 Vitesse de vol +8% Défense PvP +5.6% Résistance à la paralysie +14 Résistance au silence +15 Répression de la Pierre divine +0.3% Augmenter Niveau (1) PV +195 Précision +18 Suppression magique +28 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +20 Défense PvP +2.7% | |
Haut-SS Chapitre Gardien Bottes de mailles | 315 | 115 | 93 | PV +189 Déf. Physique +131 Suppression magique +39 Rés. magique +40 Vitesse +22% Défense PvP +4.2% Résistance à la paralysie +9 Résistance au silence +10 Répression de la Pierre divine +0.2% Augmenter Niveau (1) PV +145 Précision +18 Suppression magique +26 Augmenter Niveau (2) Attaque +7 Crit. physique +8 Rés. magique +18 Défense PvP +2.2% |
prénom | Def physique | résistance magique | Magic Suppression | Attributs secondaires | |
---|---|---|---|---|---|
Haut-SS Chapitre Gardien Chain Plastron | 526 | 192 | 156 | PV +372Puiss. magique +99Suppression magique +76Rés. magique +79Temps de vol +34Vitesse de vol +10%Défense PvP +7%Résistance à la paralysie +19Résistance au silence +20Répression de la Pierre divine +0.4%Augmenter Niveau (1)PV +245Préc. magique +10Suppression magique +32Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +35Crit. magique +4Rés. magique +24Défense PvP +3% | |
gants de protection haute-SS Gardien chaîne de chapitre | 315 | 115 | 93 | PV +189Puiss. magique +49Suppression magique +39Rés. magique +40Vit. d'attaque +8%Défense PvP +4.2%Résistance à la paralysie +9Résistance au silence +10Répression de la Pierre divine +0.2%Augmenter Niveau (1)PV +145Préc. magique +10Suppression magique +26Augmenter Niveau (2)Puiss. magique +29Crit. magique +4Rés. magique +18Défense PvP +2.2% | |
